[p=22, null, left]2015年07月24日 19:52
来源:中国经济网[/p][float=right]
[/float]
原标题:31位省级政法委书记全部卸任公安厅长5省由党委副书记兼任(表)
中国经济网长沙7月24日综合报道 22日下午,湖南省十二届人大常委会第十七次会议,决定任命黄关春为湖南省人民政府副省长、省公安厅厅长;免去孙建国的湖南省公安厅厅长职务。
此消息显示,湖南省委政法委书记不再兼任省公安厅厅长职务,至此,全国31省份中省政法委书记均不再兼任公安厅长。
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,31位省级政法委书记中,年龄最大的是1954年3月出生的福建政法委书记
苏增添,而
西藏政法委书记
邓小刚(1967年8月)是唯一一位“65”后政法委书记;贵州
谌贻琴是现任省级党委政法委书记队伍中唯一一位女性。
统计显示,有5位省级政法委书记由党委副书记兼任,分别是李佳(内蒙古)、
王辉忠(浙江)、
张昌尔(湖北)、谌贻琴(贵州)、邓小刚(西藏),邓小刚还担任自治区政府常务副主席。
附:全国31位省级党委政法委书记一览
省份 | 姓名 | 出生日期 | 除政法委书记外职务 |
北京 | 杨晓超 | 1958年11月 | 市委常委 |
天津 | | 1961年8月 | 市委常委 |
河北 | | 1961年6月 | 省委常委 |
山西 | | 1962年12月 | 省委常委 |
内蒙古 | 李佳 | 1961年1月 | 中央候补委员,自治区党委副书记 |
辽宁 | 苏宏章 | 1959年5月 | 省委常委 |
吉林 | | 1959年2月 | 中央候补委员,省委常委 |
黑龙江 | | 1962年9月 | 省委常委 |
上海 | | 1956年12月 | 市委常委 |
江苏 | 李小敏 | 1959年5月 | 省委常委,无锡市委书记 |
浙江 | 王辉忠 | 1956年2月 | 中央候补委员,省委副书记 |
安徽 | | 1956年2月 | 省委常委 |
福建 | 苏增添 | 1954年3月 | 省委常委,省人大副主任 |
江西 | 周萌 | 1957年8月 | 省委常委 |
山东 | 张江汀 | 1961年10月 | 省委常委 |
河南 | | 1955年10月 | 省委常委 |
湖北 | 张昌尔 | 1956年8月 | 省委副书记 |
湖南 | 孙建国 | 1955年1月 | 省委常委,省政协副主席 |
广东 | 林少春 | 1962年5月 | 省委常委 |
广西 | | 1955年10月 | 党委常委 |
海南 | | 1957年12月 | 中央候补委员,省委常委 |
重庆 | | 1957年10月 | 中央候补委员,市委常委 |
四川 | 侍俊 | 1962年1月 | 省委常委 |
贵州 | 谌贻琴 | 1959年10月 | 省委副书记 |
云南 | | 1956年12月 | 省委常委 |
西藏 | 邓小刚 | 1967年8月 | 党委副书记,常务副主席 |
陕西 | 祝列克 | 1957年10月 | 省委常委 |
甘肃 | | 1956年6月 | 省委常委 |
青海 | | 1958年4月 | 省委常委 |
宁夏 | 李文章 | 1962年12月 | 党委常委 |
新疆 | 熊选国 | 1964年12月 | 党委常委 |
(资料来源:中国经济网地方党政领导人物库)
声明:
遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。